良好的医疗实践与临床医师行为规范
来源: 2025年08月28日
参照英国皇家医学总会(General Medical Council,GMC )《良好的医疗实践》(Good Medical Practice,GMP)2024年1月版,作为专科医师规范化培训医疗职业与医师行为规范辅助教材,内容包括:四个维度、31个二级指标、107个三级指标。
表:《良好的医疗实践》指标设置情况 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标(项) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(项) |
1.知识、技术与发展 | 1.胜任工作 | 5 | 4.信任和专业 | 1.行事诚实、正直 | 4 |
2.提供良好的医疗服务 | 8 | 2.在研究中诚实 | 1 | ||
3.提供远程咨询 | 1 | 3.保持职业界限 | 2 | ||
4.考虑研究机会 | 1 | 4.以医疗专业人员的身份进行沟通 | 4 | ||
5保持、发展和提高表现 | 3 | 5.管理利益冲突 | 4 | ||
6.有效和可持续地管理资源 | 2 | 6.配合法律法规要求 | 4 | ||
2.患者、伙伴关系和沟通 | 1.公平对待病人,尊重他们的权利 | 7 | 3.同事、文化和安全 | 1.善待和尊重同事 | 4 |
2.善待、礼貌和尊重病人 | 6 | 2.营造积极的工作和培训环境 | 6 | ||
3.支持病人对治疗和护理做出决定 | 4 | 3.展示领导能力 | 5 | ||
4.与病人分享信息 | 9 | 4.确保治疗连续 | 3 | ||
5.与病人身边的人沟通 | 1 3 | 5.安全、适当地授权 | 2 | ||
6.关心整个病人 | 6.清楚、准确、清晰地记录工作 | 3 | |||
7.保护面临伤害风险的儿童和成人 | 2 | 7.保障患者安全 | 2 | ||
8.紧急情况下的帮助 | 1 | 8.应对安全风险 | 2 | ||
9.确保有可能伤害他人的病人得到适当的护理 | 1 | 9.管理因自身健康带来的风险 | 4 | ||
10.如果出现问题,保持开放的态度 | 3 | ||||
指标合计(项) | 31 | 107 | |||


